Historial de búsqueda
| country | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados | Promedio. Precio | Promedio. Núm. de Habitaciones | Promedio. Núm. de Dormitorios |
|---|---|---|---|---|---|
| Cualquier/a | 18905 | 38.68 | 193237.63 EUR | 4.45 | 2.95 |
| Polonia | 1593 | 2.72 | 149080.89 EUR | 2.48 | 2.09 |
| Alemania | 1761 | 0.21 | 12566961.46 EUR | 3.26 | 2.21 |
| Antigua y Barbuda | 814 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Anguilla | 807 | 0 | 70000 EUR | 4.65 | 3.22 |
| Angola | 695 | 0 | 100 EUR | 7.22 | 3 |
| Irlanda del Norte | 927 | 0 | 47901.25 EUR | 4.26 | 3.1 |
| Argentina | 899 | 0 | 158207.69 EUR | 4.13 | 2.96 |
| Austria | 989 | 0 | 166020.69 EUR | 3.7 | 2.42 |
| Australia | 877 | 0 | 300230.31 EUR | 4.26 | 2.79 |
| Aruba | 864 | 0 | 500000 EUR | 3.94 | 3.76 |
| Barbados | 838 | 0 | 60000 EUR | 3.56 | 3 |
| Bélgica | 888 | 0 | 151019.44 EUR | 3.7 | 2.3 |
| Bulgaria | 889 | 0.4 | 66103.57 EUR | 3.62 | 2.72 |
| Bolívia | 421 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brasil | 1169 | 0.79 | 100288.51 EUR | 4.45 | 2.87 |
| Bahamas | 842 | 0 | 60000 EUR | 3.73 | 3.11 |
| Inglaterra | 1135 | 0.88 | 54593.75 EUR | 3.09 | 2.1 |
| Belice | 835 | 0 | 40000 EUR | 4 | 2 |
| Canadá | 891 | 0 | 157398.95 EUR | 3.92 | 2.76 |
| Suiza | 975 | 0 | 638289.5 EUR | 3.51 | 2.44 |
| Chile | 848 | 0 | 178035 EUR | 4.11 | 3.06 |
| Costa Rica | 862 | 0 | 141457.14 EUR | 3.39 | 2.83 |
| Cabo Verde | 832 | 0 | 116000 EUR | 4.36 | 2.5 |
| Chipre | 896 | 15.66 | 68608.33 EUR | 4.66 | 2.38 |
| República Checa | 563 | 0 | 800 EUR | 4.15 | 3 |
| Dinamarca | 916 | 0.42 | 169315 EUR | 3.09 | 2.37 |
| Dominica | 805 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| República Dominicana | 926 | 0 | 147603.75 EUR | 4.05 | 2.73 |
| España | 1491 | 2.09 | 15303829.03 EUR | 4 | 2.66 |
| Finlandia | 939 | 0 | 113562.58 EUR | 3.55 | 2.41 |
| Fiji | 800 | 0 | 1500 EUR | 5.67 | 2.83 |
| Emiratos Árabes Unidos | 436 | 0 | 2147483647 EUR | 3.43 | 2.44 |
| Georgia | 451 | 0 | 650 EUR | 5.19 | 3.5 |
| Guayana Francesa | 822 | 0 | 50000 EUR | 5.04 | 3 |
| Francia | 1401 | 64.08 | 94450.98 EUR | 3.22 | 2.25 |
| Grecia | 1132 | 0.11 | 47062547.27 EUR | 3.51 | 2.34 |
| Guam | 753 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hong Kong | 781 | 0 | 333700 EUR | 4.05 | 3 |
| Gales | 842 | 0 | 387631.67 EUR | 4.42 | 2.95 |
| Croacia | 1023 | 0.39 | 170507.08 EUR | 4.72 | 2.34 |
| Hungría | 975 | 0 | 479712.34 EUR | 4.31 | 2.68 |
| Irlanda | 1047 | 0 | 305261.9 EUR | 3.48 | 2.74 |
| India | 482 | 0 | 750000.5 EUR | 5.06 | 2.63 |
| Escocia | 993 | 0 | 93078.42 EUR | 3.93 | 2.54 |
| Italia | 1505 | 0.09 | 165476.99 EUR | 3.83 | 2.44 |
| Jordania | 473 | 0 | 1000000 EUR | 4.72 | 3.24 |
| Japón | 457 | 0 | 700000 EUR | 6.8 | 2.5 |
| Kenya | 880 | 0 | 923315.53 EUR | 4.23 | 2.79 |
| Korea del Sur | 476 | 0 | 600 EUR | 4.17 | 2.55 |
| Kuwait | 475 | 0 | 1500 EUR | 3.54 | 2.54 |
| Sri Lanka | 473 | 0 | 30 EUR | 5.67 | 3.38 |
| Lituania | 844 | 0 | 70000 EUR | 4.24 | 2.53 |
| Letonia | 827 | 0 | 50121.6 EUR | 3 | 2.56 |
| Moldavia | 466 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.81 |
| Malta | 818 | 0 | 1000000 EUR | 5.21 | 2.53 |
| Maldivas | 828 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| México | 858 | 0 | 117556.25 EUR | 4.31 | 2.62 |
| Malasia | 452 | 0 | 300000 EUR | 4 | 3 |
| Nueva Caledonia | 849 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.81 |
| Países Bajos | 1213 | 0.33 | 31191.41 EUR | 2.84 | 1.92 |
| Noruega | 861 | 0 | 78689.33 EUR | 4.55 | 2.63 |
| Nueva Zelanda | 905 | 0 | 109163.89 EUR | 3.94 | 2.53 |
| Omán | 431 | 0 | 15250 EUR | 6.36 | 2.45 |
| Panamá | 807 | 0 | 500000 EUR | 4.86 | 3.56 |
| Perú | 478 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| Polinesia Francesa | 843 | 0 | 150100 EUR | 4.69 | 1.61 |
| Andorra | 901 | 0.9 | 1000400 EUR | 4.5 | 3.44 |
| Puerto Rico | 835 | 0 | 475 EUR | 4.25 | 2.63 |
| Portugal | 1315 | 0.21 | 1476488.24 EUR | 4.5 | 2.65 |
| Palau | 482 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Rusia | 455 | 0 | 350 EUR | 3.76 | 2.39 |
| Seychelles | 855 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Suecia | 869 | 0 | 297515 EUR | 4.5 | 2.7 |
| Eslovenia | 472 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Eslovaquia | 841 | 0 | 20000 EUR | 5.29 | 3.06 |
| Túnez | 486 | 0 | 1500 EUR | 3.76 | 2.44 |
| Turquía | 1102 | 0 | 279296.38 EUR | 4.42 | 2.73 |
| Taiwán | 512 | 0 | 1800 EUR | 4.05 | 2.17 |
| Ucrania | 444 | 0 | 400 EUR | 3.33 | 2.22 |
| Estados Unidos (EE.UU) | 1877 | 0.16 | 3735298.04 EUR | 3.43 | 2.85 |
| Guernsey | 823 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| San Vicente y las Granadinas | 835 | 0 | 325 EUR | 4.1 | 2.86 |
| Islas Vírgenes Británicas | 789 | 0 | 70250 EUR | 4.25 | 2.36 |
| Islas Vírgenes de Estados Unidos | 844 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| Sudáfrica, República de | 872 | 0 | 363875 EUR | 4.25 | 2.76 |
| Albania | 778 | 0 | - | 5.69 | 3.63 |
| Armenia | 429 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Antillas Holandesas | 798 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Samoa Americana | 455 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Islas Aland | 559 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbaiyán | 441 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bosnia-Herzegovina | 461 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesh | 476 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 416 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahrain | 435 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 452 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Benín | 449 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermuda | 823 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.77 |
| Bután | 484 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Botsuana | 465 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Bielorusia | 442 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Islas Cocos (Keeling) | 497 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Congo, República Democrática del | 440 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| República Centroafricana | 450 | 0 | - | 5.89 | 2.88 |
| Congo | 461 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Costa de Marfil | 449 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Islas Cook | 470 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Camerún | 445 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| China | 452 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Colombia | 478 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Serbia y Montenegro | 453 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Cuba | 460 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Islas Christmas | 450 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| Afganistán | 831 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Yibouti | 429 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Argelia | 707 | 0 | - | 5.45 | 2.92 |
| Ecuador | 476 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estonia | 823 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egipto | 476 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Sáhara Occidental | 423 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Eritrea | 431 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Etiopía | 487 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Islas Malvinas | 415 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Micronesia | 456 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Islas Feroe | 415 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 493 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabón | 451 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| Grenada | 448 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Gibraltar | 771 | 0 | - | 4.38 | 4 |
| Groenlandia | 475 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambia | 442 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Guinea | 423 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Guadalupe | 753 | 0 | - | 5 | 4 |
| Guinea Equatorial | 413 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| Georgia del Sr y Sandwich del Sur | 471 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Guatemala | 417 | 0.87 | - | 3.73 | 2.75 |
| Guinea Bissau | 477 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Guyana | 441 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 426 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haití | 434 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonesia | 445 | 0 | - | 4.27 | 3.46 |
| Israel | 469 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| Irak | 470 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Irán | 510 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| Islandia | 495 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamaica | 885 | 0 | - | 5.04 | 2.4 |
| Kirguistán | 474 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Camboya | 463 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 477 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Comoras | 431 | 0 | - | 4.11 | 2 |
| San Cristóbal y Nieves | 846 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| Korea del Norte | 477 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Islas Caimán | 822 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazajstán | 464 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Laos | 444 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Líbano | 471 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| Santa Lucía | 844 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Liechtenstein | 802 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Liberia | 457 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 468 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Luxemburgo | 840 | 0 | - | 4.29 | 3.5 |
| Libia | 475 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Marruecos | 457 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Mónaco | 870 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Madagascar | 464 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Islas Marshall | 490 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macedonia | 481 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 467 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar | 456 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolia | 440 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Macao | 470 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Islas Marianas del Norte | 493 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martinica | 841 | 0 | - | 4.07 | 3.13 |
| Mauritania | 466 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 450 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Mauricio | 470 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 442 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mozambique | 460 | 0 | - | 3.5 | 3.43 |
| Namibia | 471 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| Niger | 477 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Islas Norfolk | 465 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigeria | 493 | 0 | - | 3.38 | 3.84 |
| Nicaragua | 809 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Nepal | 484 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 457 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Niue | 455 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Papúa Nueva Guinea | 479 | 0 | - | 4.56 | 2.88 |
| Filipinas | 517 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistán | 504 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| San Pedro y Miquelón | 828 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Islas Pitcairn | 479 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Palestina | 486 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paraguay | 473 | 0 | - | 4.23 | 2.7 |
| Qatar | 491 | 0 | - | 4.14 | 2.7 |
| Reunión | 818 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Rumanía | 878 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Ruanda | 476 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Arabia Saudí (o Saudita) | 432 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Islas Salomón | 492 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Sudán | 480 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Singapur | 497 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Santa Helena | 460 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Svalbard y Jan Mayen | 492 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 441 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| San Marino | 477 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Senegal | 467 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalia | 469 | 0 | - | 4 | 3.14 |
| Surinam | 466 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Sao Tomé y Príncipe | 510 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| El Salvador | 462 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Siria | 484 | 0 | - | 4.68 | 2.79 |
| Swazilandia | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Turcos y Caicos | 833 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Chad | 461 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 849 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 483 | 0 | - | 4.75 | 2.54 |
| Thailandia | 447 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tadjikistán | 466 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau | 488 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Timor Oriental | 501 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkmenistán | 444 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tonga | 477 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trinidad y Tobago | 860 | 0.45 | - | 3.75 | 3.53 |
| Tuvalu | 445 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzania | 469 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Uganda | 481 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Isla de Man | 811 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Uruguay | 470 | 0 | - | 4 | 4 |
| Uzbekistán | 407 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Venezuela | 437 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Vietnam | 458 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 455 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis y Futuna | 841 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa | 479 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Yemen | 500 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 816 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Yugoslavia | 453 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambia | 441 | 0 | - | 2.8 | 3.7 |
| Zimbabwe | 460 | 0 | - | - | 5 |






