Historial de búsqueda:
| Province / Cities | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados | Promedio. Precio | Promedio. Núm. de Habitaciones | Promedio. Núm. de Dormitorios |
|---|---|---|---|---|---|
| Cualquier/a | 787 | 0 | 450 EUR | 1 | 1.67 |
| Cualquier/a | 784 | 0 | 450 EUR | 1 | 1.67 |
| Gent | 1 | 0 | - | - | - |
| Mormont | 1 | 0 | - | - | - |
| Tongeren | 1 | 0 | - | - | - |
| Antwerpen | 7 | 0 | 450 EUR | - | 2 |
| Cualquier/a | 2 | 0 | 450 EUR | - | 2 |
| Aartselaar | 1 | 0 | - | - | - |
| Berchem | 1 | 0 | - | - | - |
| Berchhe | 1 | 0 | - | - | - |
| Geel | 1 | 0 | - | - | - |
| Merksem | 1 | 0 | - | - | - |
| Brabant Wallon | 3 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| Beauvechain | 1 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| Bonlez | 2 | 0 | - | - | - |
| Bruxelles | 3 | 0 | - | 5 | 1 |
| Aartselaar | 1 | 0 | - | 5 | 1 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 1 | 0 | - | - | - |
| Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde | 1 | 0 | - | - | - |
| Hainaut | 8 | 0 | 600 EUR | 6 | 2.5 |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Erbisoeul | 1 | 0 | - | - | - |
| Hérinnes-lez-Pecq | 1 | 0 | - | - | - |
| Maurage | 4 | 0 | 600 EUR | 6 | 3 |
| Wadelincourt | 1 | 0 | - | - | - |
| Liege | 2 | 0 | - | - | - |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | - |
| Glain | 1 | 0 | - | - | - |
| Limburg | 10 | 0 | 350 EUR | 1 | 2 |
| Haren (Tongeren) | 2 | 0 | - | - | - |
| Lanaken | 1 | 0 | 350 EUR | 1 | 1 |
| maaseik | 1 | 0 | 350 EUR | - | 3 |
| Neerpelt | 4 | 0 | - | - | - |
| Vroenhoven | 1 | 0 | - | - | - |
| Zepperen | 1 | 0 | - | - | - |
| Namur | 1 | 0 | - | - | - |
| Gesves | 1 | 0 | - | - | - |
| Oost-Vlaanderen | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Gent | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Grotenberge | 1 | 0 | - | - | - |
| Kruibeke | 1 | 0 | - | - | - |
| Rozebeke | 1 | 0 | - | - | - |
| Vlaams Brabant | 7 | 0 | 300750 EUR | - | 3 |
| Aarschot | 2 | 0 | - | - | - |
| Biévène | 1 | 0 | - | - | - |
| Hoeilaart | 1 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| Tervuren | 3 | 0 | 600000 EUR | - | 3 |
| West-Vlaanderen | 16 | 0 | 200150 EUR | 4.5 | 2 |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | - |
| Aalbeke | 1 | 0 | - | - | - |
| Adinkerke | 1 | 0 | - | - | - |
| Bellegem | 1 | 0 | - | - | - |
| Blankenberge | 1 | 0 | - | - | - |
| Brugge | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Damme | 2 | 0 | - | 6 | 3 |
| De Haan | 1 | 0 | - | - | - |
| De Panne | 1 | 0 | - | - | - |
| Espierres-Helchin | 1 | 0 | - | - | - |
| Knokke | 1 | 0 | - | - | - |
| Kortrijk | 1 | 0 | 300 EUR | 3 | 1 |
| Lampernisse | 1 | 0 | - | - | - |
| Roeselare | 1 | 0 | - | - | - |
| Rollegem | 1 | 0 | - | - | - |






