Historial de búsqueda:
| Province / Cities | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados | Promedio. Precio | Promedio. Núm. de Habitaciones | Promedio. Núm. de Dormitorios |
|---|---|---|---|---|---|
| Cualquier/a | 773 | 0 | - | 5.06 | 3.43 |
| Cualquier/a | 772 | 0 | - | 5.06 | 3.43 |
| manchester | 1 | 0 | - | - | - |
| Bridgend | 3 | 0 | - | - | - |
| Bridgend | 1 | 0 | - | - | - |
| Ogmore Vale | 1 | 0 | - | - | - |
| Porthcawl | 1 | 0 | - | - | - |
| Cardiff | 1 | 0 | - | - | - |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | - |
| Carmarthenshire | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Llanelli | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Llangybi | 1 | 0 | - | - | - |
| Pontyates | 1 | 0 | - | - | - |
| Ceredigion | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| borth | 1 | 0 | - | - | - |
| Merthyr Tydfil | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Conwy | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Roewen | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Denbighshire | 1 | 0 | - | 2 | - |
| BRIDGEND | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Flintshire | 4 | 0 | - | - | - |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | - |
| Nannerch | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhydymwyn | 1 | 0 | - | - | - |
| Talacre | 1 | 0 | - | - | - |
| Gwynedd | 4 | 0 | 450000 EUR | - | 3 |
| Cualquier/a | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Croesor | 1 | 0 | - | - | - |
| Porth Colmon | 1 | 0 | - | - | - |
| Trawsfynydd | 1 | 0 | 450000 EUR | - | 3 |
| Isle of Anglesey | 4 | 0 | - | - | - |
| Bangor | 1 | 0 | - | - | - |
| Carreglefn | 1 | 0 | - | - | - |
| Malltraeth | 2 | 0 | - | - | - |
| Merthyr Tydfil | 3 | 0 | 450 EUR | 1.5 | 1.5 |
| Merthyr Tydfil | 1 | 0 | 450 EUR | 1 | 2 |
| Merthyr Vale | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Monmouthshire | 3 | 0 | 600000 EUR | - | 3 |
| Grosmont | 1 | 0 | 600000 EUR | - | 3 |
| Llangybi | 2 | 0 | - | - | - |
| Neath Port Talbot | 3 | 0 | 1000000 EUR | 7 | 3 |
| Cwmgors | 3 | 0 | 1000000 EUR | 7 | 3 |
| Newport | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Penhow | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Pembrokeshire | 2 | 0 | - | - | - |
| Abercastle | 1 | 0 | - | - | - |
| Cresswell | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhondda Cynon Taff | 2 | 0 | 160 EUR | - | - |
| Maerdy | 1 | 0 | - | - | - |
| Nantgarw | 1 | 0 | 160 EUR | - | - |
| Vale of Glamorgan | 1 | 0 | - | - | - |
| Ogmore-by-Sea | 1 | 0 | - | - | - |






