Historial de búsqueda: Polonia, Dolnośląskie, Wrocław
| Tipo del Inmueble | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|---|---|
| Cualquier/a | 6 | 1.5 |
| Piso | 3 | 0.66666666666667 |
| Estudio | 1 | 0 |
| Atico | 1 | 0 |
| Precio | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|---|---|
| Cualquier/a | 7 | 1.2857142857143 |
| 0-10 000 EUR | 1 | 1 |
| 10 000-100 000 EUR | 1 | 0 |
| 100 000-1 000 000 EUR | 2 | 0.5 |
| Núm. de Habitaciones | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|---|---|
| Cualquier/a | 7 | 1.4285714285714 |
| 2 | 3 | 0.33333333333333 |
| 1 | 1 | 0 |
| Núm. de Dormitorios | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|---|---|
| Cualquier/a | 8 | 1.375 |
| 1 | 3 | 0 |
| Superficie útil | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|---|---|
| Cualquier/a | 10 | 1.1 |
| 0-50 m2 | 1 | 0 |
| Terreno | Número de búsquedas | Promedio. Número de resultados |
|---|






